Carregando

Discord

treasure_n2

Navio Abandonado (2)

Navio Abandonado (2)

Monstros (28)
Nível Monstro HP Raça Propriedade Tamanho Quantidade Tempo
17 Zombie 234 Morto-vivo Maldito Médio 2un 1 min
17 Zombie 234 Morto-vivo Maldito Médio 3un 1 min
17 Zombie 234 Morto-vivo Maldito Médio 3un 2 mins
1 Red Plant 10 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Blue Plant 10 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Green Plant 10 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Yellow Plant 10 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 White Plant 10 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Black Mushroom 15 Planta Terra Pequeno 10un 50 segs
1 Red Mushroom 15 Planta Terra Pequeno 10un 50 segs
9 Dead Plankton 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 5un 30 segs
9 Dead Plankton 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 4un 1 min
9 Dead Plankton 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 7un 30 segs
9 Dead Plankton 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 4un 1 min
18 Weak Skeleton 280 Morto-vivo Maldito Médio 5un 50 segs
18 Weak Skeleton 280 Morto-vivo Maldito Médio 7un 30 segs
18 Weak Skeleton 280 Morto-vivo Maldito Médio 5un 50 segs
18 Weak Skeleton 280 Morto-vivo Maldito Médio 10un 1 min
18 Weak Skeleton 280 Morto-vivo Maldito Médio 5un 1 min
18 Weak Skeleton 280 Morto-vivo Maldito Médio 5un 30 segs
18 Weak Skeleton 280 Morto-vivo Maldito Médio 7un 3 mins 20 segs
23 Weak Soldier Skeleton 468 Morto-vivo Maldito Médio 3un 50 segs
23 Weak Soldier Skeleton 468 Morto-vivo Maldito Médio 3un 50 segs
23 Weak Soldier Skeleton 468 Morto-vivo Maldito Médio 5un 1 min
23 Weak Soldier Skeleton 468 Morto-vivo Maldito Médio 3un 1 min
23 Weak Soldier Skeleton 468 Morto-vivo Maldito Médio 2un 50 segs
23 Weak Soldier Skeleton 468 Morto-vivo Maldito Médio 5un 2 mins
18 Weak Skeleton Ringleader 1400 Morto-vivo Maldito Médio 2un 3 mins